アニメや漫画の魅力は、言葉を超えて世界中のファンに広がっています。その中でも、海外のアニメ・漫画コミュニティが集まるサイト「MyAnimeList(マイアニメリスト)」は、なんと月間利用者数1,800万人という膨大な数のオタクたちが情報を交換し、評価を行う場として知られています。
このサイトには、利用者自身によるアニメや漫画の評価がもととなっているランキングが掲載されており、今回はその中でも特に注目されている部分、つまり漫画・ライトノベルランキング100選にフォーカスを当ててみましょう。
海外で人気な漫画やライトノベル、そしてその作品がどれほど評価されているのか、気になりませんか?本記事では、「MyAnimeList」のランキングページから、世界で愛される漫画・ライトノベルのトップ100を抜粋し、その魅力や人気の秘密に迫っていきます。さまざまな作品がランクインしている中から、どれが一番のお気に入りになるのか、一緒に探ってみましょう。
海外で注目される日本の漫画・ライトノベルランキング100選
順位 | タイトル | フォロワー数 |
---|---|---|
1 | 進撃の巨人 | 483,882 |
2 | ベルセルク | 414,773 |
3 | ワンピース | 400,208 |
4 | 東京喰種 | 361,038 |
5 | ナルト | 346,116 |
6 | 僕のヒーローアカデミア | 321,533 |
7 | ワンパンマン | 320,870 |
8 | デスノート | 309,425 |
9 | BLEACH | 284,527 |
10 | おやすみプンプン | 266,878 |
11 | ホリミヤ | 253,234 |
12 | フェアリーテイル | 240,418 |
13 | 俺だけレベルアップな件 | 238,812 |
14 | 鋼の錬金術師 | 233,105 |
15 | 鬼滅の刃 | 231,289 |
16 | 約束のネバーランド | 227,608 |
17 | チェンソーマン | 225,672 |
18 | 聲の形 | 215,748 |
19 | 東京喰種:re | 205,464 |
20 | バカボンド | 203,503 |
21 | HUNTER×HUNTER | 191,736 |
22 | ヴィンランド・サガ | 174,549 |
23 | デッドマン・ワンダーランド | 169,939 |
24 | かぐや様は告らせたい | 168,360 |
25 | GANTZ | 167,883 |
26 | 呪術廻戦 | 165,913 |
27 | ニセコイ | 165,076 |
28 | 食戟のソーマ | 158,926 |
29 | 古見さんは、コミュ症です。 | 155,856 |
30 | ジョジョの奇妙な冒険 第7部:スティール・ボール・ラン | 154,884 |
31 | 七つの大罪 | 152,911 |
32 | アカメが斬る! | 146,546 |
33 | ソウルイーター | 145,653 |
34 | ハイキュー!! | 144,383 |
35 | Monster | 143,954 |
36 | バクマン。 | 143,065 |
37 | ノラガミ | 142,776 |
38 | 20世紀少年 | 142,417 |
39 | うずまき | 141,222 |
40 | アオハライド | 140,430 |
41 | ジョジョの奇妙な冒険 第6部:ストーンオーシャン | 140,095 |
42 | CLAYMORE | 138,330 |
43 | 会長はメイド様! | 134,255 |
44 | ブラッククローバー | 131,946 |
45 | PandoraHearts | 131,633 |
46 | 青の祓魔師 | 130,820 |
47 | 黒執事 | 130,377 |
48 | SPY×FAMILY | 128,255 |
49 | D.Gray-man | 128,012 |
50 | Re:LIFE | 127,126 |
51 | イジらないで、長瀞さん | 123,886 |
52 | Dr.STONE | 123,674 |
53 | 暗殺教室 | 122,474 |
54 | 神之塔 | 121,739 |
55 | フルーツバスケット | 120,067 |
56 | orange | 119,079 |
57 | マギ | 118,502 |
58 | ドラゴンボール | 117,530 |
59 | GTO | 116,690 |
60 | The Breaker | 116,168 |
61 | よつばと! | 115,145 |
62 | 五等分の花嫁 | 114,789 |
63 | ぐらんぶる | 114,734 |
64 | 桜蘭高校ホスト部 | 108,069 |
65 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 107,845 |
66 | 電撃デイジー | 106,263 |
67 | 監獄学園 | 106,184 |
68 | キングダム | 104,490 |
69 | オナニーマスター黒沢 | 103,180 |
70 | ベルゼブブ | 102,927 |
71 | 惡の華 | 102,796 |
72 | ドロヘドロ | 102,540 |
73 | メイドインアビス | 102,525 |
74 | スラムダンク | 100,408 |
75 | 山田くんと7人の魔女 | 99,812 |
76 | 暁のヨナ | 98,163 |
77 | 神のみぞ知るセカイ(漫画版) | 97,466 |
78 | 盾の勇者の成り上がり(漫画版) | 94,701 |
79 | 私たちの幸せな時間 | 94,450 |
80 | All You Need Is Kill EditAll You Need Is Kill Edit | 94,204 |
81 | BLAME! | 93,956 |
82 | 未来日記 | 93,158 |
83 | 君に届け | 92,873 |
84 | ジョジョの奇妙な冒険 第1部:ファントムブラッド | 90,886 |
85 | NOBLESSE | 90,731 |
86 | AKIRA | 90,435 |
87 | トモちゃんは女の子! | 89,236 |
88 | ドメスティックな彼女 | 88,547 |
89 | となりの怪物くん | 88,047 |
90 | 空ろの箱と零のマリア | 87,795 |
91 | ジョジョの奇妙な冒険 第8部:ジョジョリオン | 87,673 |
92 | ヴァンパイア騎士 | 87,668 |
93 | 極主夫道 | 86,041 |
94 | 転生したらスライムだった件(漫画版) | 85,680 |
95 | ラストゲーム | 85,464 |
96 | 彼女、お借りします | 84,342 |
97 | ジョジョの奇妙な冒険 第5部:黄金の風 | 84,320 |
98 | ライアーゲーム | 84,209 |
99 | 寿命を買い取ってもらった。一年につき、一万円で。 | 84,172 |
100 | 亜人 | 83,709 |
海外で人気な漫画は『進撃の巨人』
『ワンピース』『ナルト』『鬼滅の刃』...数多のジャンプ漫画を抑えて、「MyAnimeList」ユーザーに一番支持を得ているのは、講談社のマガジンで連載されていた『進撃の巨人』!!!
アニメの人気ランキングでも『デスノート』に次ぐ2番人気だったが、海外の『進撃の巨人』支持は凄まじい。2位の『ベルセルク』と約7万人の差をつけている。
ちなみに英語圏では、『Attack on Taitan』というタイトルで翻訳発行されている。
あまり知られていない漫画『おやすみプンプン』が10位
日本ではあまり知名度のない『おやすみプンプン』が、なんとTOP10にランクイン。
内容は鬱屈とした純愛モノで、好き嫌いが分かれそうだが...
この売る気が一切感じられない表紙からして、本当に内容が面白くて人気を得ているのだろう。
ほか未アニメ化漫画だと、20位『バカボンド』、38位『20世紀少年』、49位『SPY×FAMILY』、61位『よつばと!』、66位『電撃デイジー』、69位『オ〇ニーマスター黒沢』など。
アニメ化されるほどの人気作が多数ランクインする中、アニメ化人気ブーストもなしに、漫画の面白さだけでランクインしてくるのは強い。
17位の『チェンソーマン』と、39位の『うずまき』も未アニメ化漫画だが、今後アニメ化が決定している。
韓国作品もいくつかランクイン
13位にランクインした『俺だけレベルアップな件』。聞き馴染みないかもしれないが、韓国発祥の漫画だ。
2019年より刊行されている比較的新しい作品であり、タイトル通り日本の異世界転生モノがモチーフとなっている。
しかし過度な反日描写が多く、翻訳して日本で刊行されるにあたって、設定の多くを変更して反日描写が省かれているらしい。
事実だから仕方ないとはいえ、なぜこれが13位なのか...
「MyAnimeList」は英語圏のユーザーが多いとの情報だが、韓国ユーザーが多いのか?
あるいは、そんな要素などどうでも良くなるほど面白いのだろうか?
レビューページは英語ばかりだったので、後者だと願うばかりだ。もしかしたら、日本と韓国に詳しくない人達が支持しているのやもしれない...
また、54位『神之塔』、60位『The Breaker』、79位『私たちの幸せな時間』、85位『NOBLESSE』も韓国漫画である。
とくに『NOBLESSE』は、日本の制作会社で海外向けにアニメ化がなされた。
海外で人気が爆発している漫画
2位『ベルセルク』、22位『ヴィンランドサガ』、25位『GANTZ』、42位『CLAYMORE』、45位『PandoraHearts』、55位『フルーツバスケット』、59位『GTO』は、日本以上に海外で人気なのは有名だ。
硬派でグロテスクな大人向け漫画が目立つ。
海外ではラブコメ漫画も意外と人気⁉︎
大衆向けの少年漫画や、大人向けのSF・ファンタジー漫画に人気が集中していると思いきや、ランキングにおけるラブコメ漫画の割合が意外と大きい。
『ホリミヤ』『かぐや様』『古見さん』『五等分の花嫁』などがランクインした。
日本の高校生活や社会人を描いた『Re:LIFE』もランクインしているのは、個人的に一番意外である。
恋愛のドキドキ感やヒロインレースのハラハラ感、そしてヒロインの可愛さ(萌え)を通した面白さは、海を越えても伝わるんだなと。
【海外版】評価の高い漫画・ラノベランキングTOP100
順位 | タイトル | 評価 |
---|---|---|
1 | ベルセルク | 9.38 |
2 | ジョジョの奇妙な冒険 第7部:スティールボールラン | 9.23 |
3 | ワンピース | 9.15 |
4 | バカボンド | 9.12 |
5 | Monster | 9.10 |
6 | 鋼の錬金術師 | 9.08 |
7 | おやすみプンプン | 9.05 |
8 | ぐらんぶる | 9.04 |
9 | スラムダンク | 9.02 |
10 | キングダム | 8.99 |
11 | 物語シリーズ:ファーストシーズン | 8.95 |
12 | 20世紀少年 | 8.94 |
13 | ヴィンランド・サガ | 8.94 |
14 | かぐや様は告らせたい | 8.94 |
15 | あしたのジョー | 8.91 |
16 | ハイキュー!! | 8.90 |
17 | 物語シリーズ:セカンドシーズン | 8.89 |
18 | GTO | 8.89 |
19 | 3月のライオン | 8.89 |
20 | ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編 | 8.89 |
21 | 宝石の国 | 8.87 |
22 | 俺だけレベルアップな件 | 8.86 |
23 | よつばと! | 8.86 |
24 | 狼と香辛料 | 8.86 |
25 | 聲の形 | 8.86 |
26 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 8.84 |
27 | 風の谷のナウシカ | 8.84 |
28 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 8.83 |
29 | メイドインアビス | 8.83 |
30 | 暁のヨナ | 8.83 |
31 | 物語シリーズ:ファイナルシーズン | 8.81 |
32 | リアル | 8.81 |
33 | 宇宙兄弟 | 8.80 |
34 | 空ろの箱と零のマリア | 8.79 |
35 | 寿命を買い取ってもらった。一年につき、一万円で。 | 8.79 |
36 | 地平線 | 8.77 |
37 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 8.77 |
38 | うみねこのなく頃に エピソード8(小説版) | 8.76 |
39 | 蟲師 | 8.76 |
40 | 夏目友人帳 | 8.73 |
41 | ワンパンマン | 8.73 |
42 | ヨコハマ買い出し紀行 | 8.72 |
43 | デスノート | 8.72 |
44 | NANA | 8.72 |
45 | AKIRA | 8.71 |
46 | 86-エイティシックス- | 8.70 |
47 | 東京卍リベンジャーズ | 8.70 |
48 | はじめの一歩 | 8.68 |
49 | HUNTER×HUNTER | 8.68 |
50 | BECK | 8.68 |
51 | 少女終末旅行 | 8.68 |
52 | オーバーロード | 8.68 |
53 | Re:LIFE | 8.67 |
54 | とある魔術の禁書目録 | 8.67 |
55 | やがて君になる | 8.67 |
56 | ブルーピリオド | 8.66 |
57 | 古典部シリーズ | 8.65 |
58 | 子連れ娘 | 8.65 |
59 | ドロヘドロ | 8.65 |
60 | 戯言シリーズ | 8.65 |
61 | この素晴らしい世界に祝福を! | 8.65 |
62 | チェンソーマン | 8.65 |
63 | バナナフィッシュ | 8.64 |
64 | 無職転生 異世界行ったら本気出す | 8.64 |
65 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 8.63 |
66 | 監獄学園 | 8.63 |
67 | ARIA | 8.63 |
68 | PLUTO | 8.62 |
69 | 私たちの幸せな時間 | 8.62 |
70 | 葬送のフリーレン | 8.62 |
71 | 四月は君の嘘 | 8.62 |
72 | 銀河英雄伝説 | 8.61 |
73 | 地縛少年花子くん | 8.61 |
74 | 生まれ変わってもまた、私と結婚してくれますか | 8.61 |
75 | Bastard | 8.60 |
76 | Pandora Hearts | 8.60 |
77 | 進撃の巨人 | 8.60 |
78 | モブサイコ100 | 8.60 |
79 | 終末何してますか?忙しいですか?救ってもらっていいですか? | 8.59 |
80 | Song of the Long March | 8.59 |
81 | HERE U ARE | 8.59 |
82 | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- | 8.59 |
83 | ビートをスキップ! | 8.59 |
84 | 銀魂 | 8.58 |
85 | ジョジョの奇妙な冒険 第4部:ダイヤモンドは砕けない | 8.58 |
86 | ONE OUTS | 8.58 |
87 | SPY×FAMILY | 8.58 |
88 | キノの旅 | 8.57 |
89 | Fate/Zero | 8.57 |
90 | 孤高の人 | 8.57 |
91 | かくかくしかじか | 8.57 |
92 | おはよう、いばら姫 | 8.57 |
93 | バッカーノ! | 8.56 |
94 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 8.56 |
95 | 坂道のアポロン | 8.56 |
96 | ちかん男 | 8.55 |
97 | しまなみ誰そ彼 | 8.55 |
98 | Who Made Me a Princess | 8.55 |
99 | 新世紀エヴァンゲリオン(漫画版) | 8.55 |
100 | 乙女語り | 8.55 |
日本漫画の金字塔は『ベルセルク』
海外の漫画評価はなかなか渋いランキングとなっているが、群を抜いて1位に輝いたのは『ベルセルク』だ!
10点満点のスコアで9.38点を叩き出している。
日本では「ダークファンタジーの金字塔」として名高いが、海外では「日本漫画の金字塔」としても名高いようだ。
主人公・ガッツは「MyAnimeList」ユーザーに14番目に愛されているアニメ・漫画キャラクターだ。
それだけに、”未完の大作”になってしまったのは、海外の漫画ファンにも大いに激震が走ったことだろう。
有名な漫画も隠れた漫画も
『鋼の錬金術師』『キングダム』『宝石の国』『3月のライオン』『メイドインアビス』『NANA』『AKIRA』は、海外評価が高い漫画として日本でも知られている。
一方「これも評価されてるんだ!」と意外性を感じるのは、日常系漫画である『ARIA』と『ヨコハマ買い出し紀行』。
が、雰囲気が良くエピソードも素晴らしいので、海外で高く評価されるのも理解できる。
しかし「まんがタイムきらら」を代表する4コマ漫画や、他の日常系漫画は一切ランクインせず。
内容スッカラカンのゆる~い感じは、ブラック労働に疲れ果てた日本人にこそウケるのだろう。
ラノベからもランクイン! 高い評価は『物語』シリーズ?
ライトノベルの括りでもっとも順位が高いのは『物語』シリーズ。しかもシーズンが異なるたびにランクインしている。
西尾維新先生のあの特徴的な文章による独特な世界観が、日本語を使わない人達にも伝わっているのだろうか。
ほかライトノベルでは、『よう実』が1年生編・2年生編ともにランクインし、『狼と香辛料』『俺ガイル』『無職転生』『キノの旅』なども漫画と並んで高い評価を得ている。
ラノベの括りから若干外れた所では『銀河英雄伝説』もランクイン(厳密には一般文芸)。
アニメの評価が流れて来ているわけじゃないよね?
まとめ
今回紹介したランキングが、海外のアニメ・漫画ファンの総意という訳ではないが、世界一オタクが集うアニメ・漫画の海外ファンサイト「MyAnimeList」ユーザーが決めたものではある。
海外の漫画事情・ラノベ事情のおおよそは分かったことと思う。
個人的には、『おやすみプンプン』の人気が高く、評価も高いというファクトが頭から離れない。
まとめ
最終まとめ文章:
「Global Favorites: 海外で注目される日本の漫画・ライトノベルランキング100選」をご覧いただき、世界中のアニメ・漫画ファンが注目する作品たちに迫りました。
「MyAnimeList」の月間利用者数1,800万人という膨大なコミュニティで生み出されたランキングから導き出された結果は、多岐にわたります。海外のファン層が選び抜いたトップ100の漫画・ライトノベルは、その魅力や深みを垣間見ることができるものとなっています。
このランキングを通じて、異なる文化や背景を持つ読者たちが共通して楽しんでいる作品が存在することが分かります。日本のクリエイターたちが生み出す作品は、国境を越えて世界中で愛され、高く評価されていることを改めて実感します。
これからも、海外で注目を集める漫画やライトノベルがどのように進化していくのか、新たな作品がどのような人気を博すのか、目が離せない未来が広がっています。漫画・ライトノベルの素晴らしさを共有し、新たな冒険の扉を開く手助けとなることを願っています。お楽しみください!